| 1 SN | magasnyomású tömlő, DIN 20 022 (EN 853), 3. rész, SAE 100 R 1 T szerint, egy huzalszövet betéttel |
| 1~AC | 1-phase alternating current; egyfázisú váltakozó áram |
| 2 SN | magasnyomású tömlő, DIN 20 022 (EN 853), 4. rész, SAE 100 R 2 T szerint, két huzalszövet betéttel |
| 3~AC | 3 phasen alternating current; háromfázisú váltakozó áram |
| °C | Celsius fok |
| °F | Fahrenheit fok |
| a | külső |
| AAS | csepegésmentes fúvókafej, automatikusan záródó |
| ABGS | Töltőtömlő |
| ABK | csipeszcsatlakozók |
| ABM | méretek |
| ABS | akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer |
| ABSV | elzáró szelep |
| AC | alternating current; váltakozó áram |
| AD | külső átmérő, adatok milliméterben |
| Ah | Amperóra |
| ALH | leeresztő csap |
| ALNI | Alumínium-nikkel |
| Alu | alumínium |
| AMS | csepegésmentes fúvókafej, manuálisan zárható |
| AR | kifolyócső |
| AS | kifolyótömlő |
| ASA | elektronikus kikapcsolás automatika |
| B | méret |
| BA | pofák |
| BD | üzemi nyomás |
| BE | tartály |
| BHHP | betonjavító prés kézi karos kivitelben |
| BSF | British Standard Fine / Whitworth menet, minőség: finom |
| BSP | British Standard Pipe - brit szabványos csőmenet |
| CDS | Kódzár
|
| CDSP | PIN kódzár
|
| CSM | Hypalon® |
| D1 | tölcséres zsírzógomb, 180°, egyenes |
| D1 A | tölcséres zsírzógomb, 180°, egyenes, beüthető |
| DAZ | digitális kijelző, hozzáférés kóddal |
| dB (A) | decibel, A-súlyozású hangnyomásszint |
| DC | direct current; egyenáram |
| DG | forgócsukló |
| DH | kettős löket |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. (Német Szabványügyi Intézet, bejegyzett egyesület) (DIN szabványok) |
| DK | tömítőkúp |
| DL | sűrített levegő |
| DLFP | sűrített levegős zsírzóprés |
| DM | mennyezet szerelés |
| DMS | dízelolaj kezelő rendszer |
| DN | belső átmérő, adatok milliméterben |
| DRST | nyomásvezérlés |
| DW | kettős működésű |
| DWMP | kettős működésű sárgaréz szivattyú |
| E-CTFE | etilén-klórtrifluoretilén (Halar®) |
| EAATM | Nemesacél könyök csepegésmentes fejjel |
| EAN-Code | nemzetközi cikkszám (vonalkód) |
| EBZD | beépíthető számláló, digitális |
| EBZDU | beépíthető számláló, digitális, karbamidhoz (AdBlue®-hoz) |
| EBZM | beépíthető számláló, mechanikus |
| ED | bekapcsolási időtartam |
| EF | hitelesíthető |
| EFA | hitelesíthető Ausztria számára |
| EFL | hitelesíthető, biztonsági levegőmérő berendezés |
| EFS | hitelesíthető, úszószelepes technika |
| EHFP | egykezes zsírzóprés |
| EMP | elektromos membránszivattyú |
| EN | Európai Szabvány |
| EP | nagynyomású kenőanyagok |
| EPDM | etilén-propilén-dién-kaucsuk |
| ESN | beüthető zsírzógomb |
| EST | zavarszűrés |
| ETV | légtelenítő szelep |
| EUS | euro-csatlakozó |
| EW | egyszeres működésű |
| EWKP | egyszeres működésű műanyag szivattyú |
| EWMP | egyszeres működésű sárgaréz szivattyú |
| EWZP | egyszeres működésű présöntött cink szivattyú |
| EZP | elektromos fogaskerekes szivattyú |
| F | szűrő |
| FA | lapos kivitel |
| FAV | hordóburkolat |
| FB | gurítható |
| FCKW | fluor-klór-szénhidrogének |
| FEP | tetrafluoretilén-perfluorpropilén (Teflon®) |
| FFG | zsírkövető dugattyú |
FK
| Zsírkartus
|
FKL
| Követő dugattyú
|
| FKM | Viton® |
| FLA | flexibilis kifolyó |
| FLMA | flexibilis fém kifolyó |
| FMS | Folyadékkezelő rendszer |
| FN | töltőgomb |
| FPM | fluor-polimer (Viton®) |
| FRSM | fagyálló folyadék |
| FS | szállító tömlő |
| ft | láb (hosszmérték); angolul: foot |
| FUV | lábszelep |
| FV | töltőpisztoly |
| FZP | lapátkerekes szivattyú |
| G | Whitworth csőmenet, hengeres, ISO 228 (DIN 259) |
| gal. | Gallon |
| GBDR | hajlított fúvókacső |
| GDA | zárt, külső forgócsukló |
| GDE | kiszerelés |
| GDI | zárt, belső forgócsukló |
| GE | zárt |
| GG | szürkeöntvény |
| GGF | zárt fogantyú |
| GLN | globális szervezetazonosító szám |
| GMZ | üveg mérőhenger |
| gpm | gallon per perc |
| GPM | alaplapra szerelt |
| GRDR | egyenes fúvókacső |
| GRS | egyenes biztonsági kifolyó |
| GS | a német Szakmai Szövetség általi munkavédelmi minősítés |
| GTIN | globális kereskedelmi áruazonosító szám |
| H | zsírzófej DIN 71 412 szerinti kúpos zsírzógombhoz kiképezve |
| H1 | kúpos zsírzógomb, 180°, egyenes |
| H1 A | kúpos zsírzógomb, 180°, egyenes, beüthető |
| H2 | kúpos zsírzógomb, 45° |
| H2 A | kúpos zsírzógomb, 45°, beüthető |
| H3 | kúpos zsírzógomb, 90° |
| H3 A | kúpos zsírzógomb, 90°, beüthető |
| HD | magasnyomású |
| HDPE | nagy sűrűségű polietilén |
| HHFP | kézi karos zsírzóprés |
| HHFP-DG | kézi karos zsírzóprés zárt fedéllel, nem szerelhető szét |
| HHÖP | olajprés kézi karos kivitelben |
| HNBR | hidrogénezett akrilnitril-butadién gumi |
| HS | magasnyomású tömlő |
| Hyrtel® | a Hyrtel® a Du Pont cég bejegyzett áruvédjegye |
| Hz | hertz |
| HZ | kézi átfolyásmérő |
| HZD | kézi átfolyásmérő, digitális |
| HZM | kézi átfolyásmérő, mechanikus |
| HZMV | kézi átfolyásmérő, mechanikus, előre beállítható |
| i | belső |
| IBC | Intermediate Bulk Container (konténer folyékony és ömlesztett anyagok szállítására és tárolására) |
| ID | belső átmérő |
| IKV | hamarosan rendelhető |
| ILN | nemzetközi azonosító szám |
| INOX | nemesacél |
| IP | elektromos védettség |
| IPG | impulzus jeladó |
| IPGU | impulzus jeladó karbamidhoz (AdBlue®-hoz) |
| ISO VG | International Organization for Standardization (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet); viszkozitási fok szabvány |
| K1 | golyós zsírzógomb, 180°, egyenes |
| kg | kilogramm |
| KK | műanyag kanna |
| KØ | fejátmérő |
| KSAK | műanyag kifolyóidom |
| KSD | műanyag fúvóka |
| KU | csatlakozó |
| kW | kilowatt |
| L | hosszúság, adatok milliméterben |
| l/min | liter per perc |
| lb | font (súlymérték, 453,6 g) |
| LBH | hosszúság x szélesség x magasság, adatok milliméterben |
| LDPE | kis sűrűségű polietilén |
| LGA | Landesgewerbeanstalt Bayern (Bajor Tartományi Iparfelügyeleti Intézet), Nürnberg |
| LLDPE | kis sűrűségű lineáris polietilén |
| LW | belméret |
| m | méter |
| M | metrikus menet, hengeres, DIN 13 |
| M1 | lapos zsírzógomb, 16 mm, kerek fejű |
| M4 | lapos zsírzógomb, 10 mm, kerek fejű |
| M22 | lapos zsírzógomb, 22 mm, kerek fejű |
| M-Ein Aus | manuális be- és kikapcsolás kapcsolóval |
| MAGN | Mágnes |
| MDPE | közepes sűrűségű polietilén |
| Me | sárgaréz |
MKF
| Multikartus-zsírzóprés
|
| mm | milliméter |
| MO | mobil |
| MoS2 | molibdéndiszulfid |
| mPas | millipascal-secundum |
| MSD | sárgaréz fúvóka |
| MU | fúvókafej |
| N | Newton |
| NBR | nitril-butadién-kaucsuk (Perbunan® - Buna-N®) |
| ND | névleges nyomás |
| NEF | nem hitelesíthető |
| NEOP | neoprén |
| NLGI | a 000-tól 6-ig terjedő viszkozitási osztályt jelenti, a National Lubricating Grease Institute, USA által definiálva |
| NPS | National Straight Pipe, nem tömítő és nyomásálló hengeres csőmenet |
| NPSF | National Straight Pipe, tömítő és nyomásálló hengeres csőmenet |
| NPT | National Taper Pipe, nem tömítő és nyomásálló kúpos csőmenet |
| NPTF | National Taper Pipe Fuel and Oil, tömítő és nyomásálló kúpos csőmenet benzinhez és olajhoz |
| NW | névleges átmérő = belső átmérő |
| O | nyitott |
| Ø | átmérő |
| ÖDT | olajos doboz tölcsér |
| ÖLSYS | olajozó rendszer |
| ÖMS | olajkezelő rendszer |
| PA | poliamid |
| PC | polikarbonát |
| PE | polietilén |
| PEI | poliéterimid |
| PFA | perfluoralkoxi (Teflon® PFA) |
| PMP | polimetilpentén (TPX®) |
| PN | névleges nyomás, ill. üzemi nyomás |
| PNFP | pneumatikus zsírszivattyú |
| PNÖP | pneumatikus olajszivattyú |
| PNP | pneumatikus szivattyú |
| POM | acetálhomopolimer |
| PP | polipropilén |
| PPGF | polipropilén, üvegszál-erősítésű |
| PPS | polifenilénszulfid |
| PS | polisztirol |
| PSF | poliszulfon |
| psi | Pound-force per square inch - font per négyzethüvelyk |
| PTB | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Szövetségi Fizikai-Műszaki Intézet) |
| PTF | Pipe Taper Fuel and Oil, tömítő és nyomásálló kúpos csőmenet benzinhez és olajhoz |
| PTFE | politetrafluoretilén (Teflon®) |
| PVC | polivinilklorid |
| PVC-U | Kemény polivinil-klorid (nem lágyított) |
| PVDF | polivinilidénfluorid |
| PZ | páncéltömlő |
| Q | hőcserélő olaj |
| R | Whitworth menet, kúpos, hasonló, mint a DIN 3858; a kötés öntömítő |
| red | Szűkítő |
| RF | rádiófrekvenciás rendszer |
| RK | kerek fejű |
| RÖLSYS | repceolajos rendszer |
| RST | kiváló acélminőség különleges jelölése |
| S | fűrészmenet |
| SAE | a gépjármű kenőanyagok viszkozitási osztályainak besorolása a Society of Automotive Engineers szerint |
| SAN | sztirol-akrilnitril |
| SAR | tömlőcsévélő |
| SB | önkiszolgálás |
| SBV | csomagolás önkiszolgáláshoz |
| SD | tömlővezeték dízel üzemanyaghoz |
| SF | kulcsfelület |
| SFG | önmetsző menet |
| SI | szilikon-kaucsuk |
| SK | hatszög |
| SKK | hatszögfejű |
SKT
| Csavaros kartus
|
| SKU | gyorscsatlakozó |
| SOT | slide-on típus |
| SPK | permetezőfej |
| SR | fix |
| SRL | szívócső hossza, adatok milliméterben |
| St | acél |
| STAK | acél kifolyóidom |
| STV | rúdszelep |
| SW | kulcsnyílás |
| T1/B | lapos zsírzógomb, 16 mm, hatlapfejű |
| TA | tartályok |
| TRBF | gyúlékony folyadékok műszaki irányelvei |
| TÜV | Technischer Überwachungsverein (Műszaki Felügyeleti Egyesület) |
| TW | tartálykocsi |
| UL | Underwriters Laboratories Inc. |
| UN | Egyesült Nemzetek (United Nations) |
| UNF | egységes finommenet (Unified Fine Thread) |
| Ust.-IdNr. | közösségi adószám |
| UV | ultraibolya |
| V | volt |
| VA | nemesacél |
| VDF | zárófedél, fix |
| VE | csomagolási egység |
| VK | négyszög |
| VÖR | olajszivattyú/csővezeték csatlakozó |
| VRSAR | csővezeték/tömlőcsévélő csatlakozó |
| VSK | zárósapka |
| VSTB | horganyzott acéllemez |
| VVP | értékesítési csomagolás |
| VZ | horganyzott |
| W | watt |
| WA | kocsi |
| WAL | kifolyó könyök |
| WB | fali és padló szerelés |
| WD | fali/mennyezeti szerelés |
| WG | levegő előkészítő egység |
| WHG | vízgazdálkodási törvény |
| WHIT | Whitworth menet |
| WM | fali szerelés |
| WZ | szerszámosláda |
| WZGT | szerszámtáska |
| ZBH | tartozékok |
| ZDG | cink présöntvény |
| ZHFP | kétkezes zsírzóprés |
| ZSA | központi kenőberendezések |
| ZVA | automatikus töltőpisztoly dízelolajhoz |
| ZVAB | automatikus töltőpisztoly dízelolajhoz, típusengedéllyel |
| ZVABD | automatikus töltőpisztoly dízelolajhoz, típusengedéllyel és forgócsuklóval |
| ZVAD | automatikus töltőpisztoly dízelolajhoz, forgócsuklóval |
| ZVAU | automatikus töltőpisztoly karbamidhoz (AdBlue®-hoz) |
| ZVAUD | automatikus töltőpisztoly karbamidhoz (AdBlue®-hoz), forgócsuklóval |
| ZVD | töltőpisztoly, manuális, alu, forgó csuklóval |
| ZVH | töltőfejtartó |
| ZVMU | mechanikus töltőpisztoly karbamidhoz (AdBlue®-hoz) |
| ZVMUD | mechanikus töltőpisztoly karbamidhoz (AdBlue®-hoz), forgócsuklóval |
| ZVPP | töltőpisztoly, polipropilén anyagból |
| ZVS | töltőpisztoly-kapcsoló |