Filetage cylindrique Whitworth pour tube selon norme DIN/ISO 228
| Filetage: | Filetage Whitworth pour tuyauterie selon DIN/ISO 228 | |
|
|
||
| Abréviation: | G | |
|
|
||
| Désignation: | ISO 228-G 1/2" ISO 228-G 1/2" A |
|
|
|
||
| Type de filetage: | taraudage cylindrique filetage cylindrique (Classe de tolérance A) |
|
|
|
||
| Utilisation: | Filetage pour tuyauterie dont l'étanchéité ne d'obtient pas dans le filetage | |
| Description: | Ce filetage est principalement utilisé pour des liaisons mécaniques avec raccords à visser et pour tuyauterie. L'étanchéité des montages s'obtient par le serrage de 2 surfaces l'une contre l'autre et par l'application d'un joint d'étanchéité adéquat. Les filetages de la forme A (avec joint), de la forme B (étanchéité par arête) et de la forme E (selon accord), ainsi que les taraudages correspondants de forme X (avec écoulement) et forme Y (avec rainures) selon DIN 3852 partie 2 (voir page 8-9) sont réalisés selon cette norme. |
| Filetage | Nombre des filets | P | h | Ø max. extérieur pour AG | Ø sur flancs | Ø min intérieur pour IG | i | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1/8" | 28 | 0,907 | 0,581 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | 8 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1/4" | 19 | 1,337 | 0,856 | 13,157 | 12,301 | 11,445 | 12 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 3/8" | 19 | 1,337 | 0,856 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | 12 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1/2" | 14 | 1,814 | 1,162 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | 14 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 5/8" | 14 | 1,814 | 1,162 | 22,911 | 21,749 | 20,587 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| G 3/4" | 14 | 1,814 | 1,162 | 26,441 | 25,279 | 24,117 | 16 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1" | 11 | 2,309 | 1,479 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 18 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1 1/8" | 11 | 2,309 | 1,479 | 37,897 | 36,418 | 34,939 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1 1/4" | 11 | 2,309 | 1,479 | 41,910 | 40,431 | 38,952 | 20 | |||||||
|
|
||||||||||||||







