Filetto Whitworth, per tubi cilindrici secondo DIN/ISO 228
| Filetto: | Whitworth-filetto secondo DIN/ISO 228 | |
|
|
||
| Abbreviazioni: | G | |
|
|
||
| Definizione: | ISO 228-G 1/2" ISO 228-G 1/2" A |
|
|
|
||
| Tipo del filetto: | filetto interno cilindrico filetto esterno cilindrico (Tol. Classe A) |
|
|
|
||
| Applicazione: | Filettatura per tubi, per collegamenti senza filetto | |
| Descrizione: |
| Filetto | Numero dei principi | P | h | max. esterno Ø per AG | Fianco Ø | min. anima Ø per IG | i | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1/8" | 28 | 0,907 | 0,581 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | 8 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1/4" | 19 | 1,337 | 0,856 | 13,157 | 12,301 | 11,445 | 12 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 3/8" | 19 | 1,337 | 0,856 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | 12 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1/2" | 14 | 1,814 | 1,162 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | 14 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 5/8" | 14 | 1,814 | 1,162 | 22,911 | 21,749 | 20,587 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| G 3/4" | 14 | 1,814 | 1,162 | 26,441 | 25,279 | 24,117 | 16 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1" | 11 | 2,309 | 1,479 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 18 | |||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1 1/8" | 11 | 2,309 | 1,479 | 37,897 | 36,418 | 34,939 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| G 1 1/4" | 11 | 2,309 | 1,479 | 41,910 | 40,431 | 38,952 | 20 | |||||||
|
|
||||||||||||||







