Abkürzungsverzeichnis Werkstoffe
| Abkürzung | Beschreibung | |
|
|
||
| Alu | Aluminium | |
|
|
||
| CSM | Hypalon® | |
|
|
||
| E-CTFE | Äthylen – Chlortrifluoretyhlen (Halar®) | |
|
|
||
| EPDM | Äthylen – Propylen | |
|
|
||
| FEP | Tetrafluorethylen – Perfluorpropylen (Teflon®) | |
|
|
||
| FCKW | Fluorchlorkohlenwasserstoffe | |
|
|
||
| FKM | Viton® | |
|
|
||
| FPM | Fluor-Polymer (Viton®) | |
|
|
||
| GG | Grauguss | |
|
|
||
| HDPE | Polyethylen hoher Dichte | |
|
|
||
| Hyrtel® | Hyrtel® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Du Pont | |
|
|
||
| LDPE | Polyethylen niederer Dichte | |
|
|
||
| LLDPE | lineares Polyethylen niederer Dichte | |
|
|
||
| Me | Messing | |
|
|
||
| MDPE | Polyethylen mittlerer Dichte | |
|
|
||
| MoS2 | Molybdändisulfid | |
|
|
||
| NBR | Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®) | |
|
|
||
| NEOP | Neopren | |
|
|
||
| PA | Polyamid | |
|
|
||
| PC | Polycarbonat | |
|
|
||
| PE | Polyethylen | |
|
|
||
| PFA | Perfluoralkoxy (Teflon® PFA) | |
|
|
||
| PMP | Polymethylpenten (TPX®) | |
|
|
||







