Correspondance des matériaux pour les abréviations
| Abréviation | Description | |
|
|
||
| Alu | Aluminium | |
|
|
||
| ABK | pinces crocodile | |
|
|
||
| BM | Conçu pour un montage au sol | |
|
|
||
| DM | Conçu pour un montage au plafond | |
|
|
||
| CSM | Hypalon® | |
|
|
||
| E-CTFE | Ethylène - Chloritrifluorène (Halar®) | |
|
|
||
| EPDM | Ethylène-Propylène | |
|
|
||
| EUS | Prise EU | |
|
|
||
| FCKW | Chloroprène | |
|
|
||
| FEP | Tetrafluoréthylène - Perfluorpropylène (Teflon®) | |
|
|
||
| FKM | Fluoro-carbone viton® | |
|
|
||
| FPM | Fluoro-polymère (Viton®) | |
|
|
||
| FZP | Pompes à palettes | |
|
|
||
| GG | Fonte grise | |
|
|
||
| GPM | Montées sur platine | |
|
|
||
| HDPE | Polyéthylène haute densité | |
|
|
||
| Hyrtel® | Hytrel® (nom déposé de la société DUPONT) | |
|
|
||
| LDPE | Polyéthylène basse densité | |
|
|
||
| Me | Laiton | |
|
|
||
| MoS2 | Molybdène silicium | |
|
|
||
| NBR | Acrylnitril-Butadène-caoutchouc (Perbunan®) | |
|
|
||
| NEOP | Néoprène | |
|
|
||
| PA | Polyamide | |
|
|
||
| PC | Polycarbonate | |
|
|
||
| PE | Polyéthylène | |
|
|
||
| PFA | Teflon® PFA | |
|
|
||
| PMP | Polyméthyl pentène (TPX ®) | |
|
|
||







