Abkürzungsverzeichnis Schmiertechnik
| Abkürzung | Beschreibung | |
|
|
||
| a | außen | |
|
|
||
| ABM | Abmessungen | |
|
|
||
| ABSV | Absperrventil | |
|
|
||
| AD | Außendurchmesser, Angaben in Millimeter | |
|
|
||
| ALH | Ablasshahn | |
|
|
||
| BA | Backen | |
|
|
||
| BHHP | Betonsanierpresse als Handhebelpresse ausgeführt | |
|
|
||
| BSF | British Standard Fine / Whitworth-Gewinde, Qualität: fein | |
|
|
||
| D1 | Trichterschmiernippel, 180°, gerade | |
|
|
||
| D1 A | Trichterschmiernippel, 180°, gerade, Einschlagnippel | |
|
|
||
| DG | Drehgelenk | |
|
|
||
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen) | |
|
|
||
| DL | Druckluft | |
|
|
||
| DLFP | Druckluftfettpresse | |
|
|
||
| DN | Innendurchmesser, Angaben in Millimeter | |
|
|
||
| DW | doppelt wirkend | |
|
|
||
| DWMP | doppelt wirkende Messingpumpe | |
|
|
||
| EAN-Code | Internationale Artikelnummer (Strichcode) | |
|
|
||
| EF | eichfähig | |
|
|
||
| EHFP | Einhandfettpresse | |
|
|
||
| EP | Extreme-Pressure-Schmierstoffe | |
|
|
||
| ESN | Einschlagnippel | |
|
|
||
| EWKP | einfach wirkende Kunststoffpumpe | |
|
|
||
| EWMP | einfach wirkende Messingpumpe | |
|
|
||
| EWZP | einfach wirkende Zinkdruckgusspumpe | |
|
|
||
| F | Formgewinde | |
|
|
||
| FA | flache Ausführung | |
|
|
||
| FLA | flexibler Auslauf | |
|
|
||
| FLMA | flexibler Metallauslauf | |
|
|
||
| FN | Füllnippel | |
|
|
||
| G | Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259) | |
|
|
||
| GBDR | gebogenes Düsenrohr | |
|
|
||
| GDE | Gebinde | |
|
|
||
| GLN | Globale Lokationsnummer | |
|
|
||
| GRDR | gerades Düsenrohr | |
|
|
||
| GRS | gerader Sicherheitsauslauf | |
|
|
||
| GS | Geprüfte Sicherheit | |
|
|
||
| GTIN | Globale Artikelidentnummer | |
|
|
||
| H | Mundstück ist für Kegelschmiernippel nach DIN 71 412 ausgebildet | |
|
|
||
| H1 | Kegelschmiernippel, 180°, gerade | |
|
|
||
| H1 A | Kegelschmiernippel, 180°, gerade, Einschlagnippel | |
|
|
||
| H2 | Kegelschmiernippel, 45° | |
|
|
||
| H2 A | Kegelschmiernippel, 45°, Einschlagnippel | |
|
|
||
| H3 | Kegelschmiernippel, 90° | |
|
|
||







