Abkürzungsverzeichnis Schmiertechnik
| Abkürzung | Beschreibung | |
|
|
||
| a | außen | |
|
|
||
| ABM | Abmessungen | |
|
|
||
| AD | Außendurchmesser, Angaben in Millimeter | |
|
|
||
| ABH | Ablaßhahn | |
|
|
||
| BA | Backen | |
|
|
||
| BHHP | Betonsanierpresse als Handhebelpresse ausgeführt | |
|
|
||
| BSF | British Standard Fine / Whitworth-Gewinde, Qualität: fein | |
|
|
||
| D1 | Trichterschmiernippel, 90°, gerade | |
|
|
||
| D1 a | Trichterschmiernippel, 90°, gerade, Einschlagnippel | |
|
|
||
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. | |
|
|
||
| DLFP | Druckluftfettpresse | |
|
|
||
| DN | Innendurchmesser, Angaben in Millimeter | |
|
|
||
| DW | doppelt wirkend | |
|
|
||
| DWMP | doppelt wirkende Messingpumpe | |
|
|
||
| EAN-Code | Europäisches Artikel-Nummerierungssystem (Strichcode) | |
|
|
||
| EF | eichfähig | |
|
|
||
| EHFP | Einhandfettpresse | |
|
|
||
| EP | Extreme-Pressure-Schmierstoffe | |
|
|
||
| ESN | Einschlagnippel | |
|
|
||
| EWKP | einfach wirkende Kunststoffpumpe | |
|
|
||
| EWMP | einfach wirkende Messingpumpe | |
|
|
||
| EWZP | einfach wirkende Zinkdruckgusspumpe | |
|
|
||
| FA | flache Ausführung | |
|
|
||
| FLA | flexibler Auslauf | |
|
|
||
| FLMA | flexibler Metallauslauf | |
|
|
||
| G | Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259) | |
|
|
||
| GDE | Gebinde | |
|
|
||
| GS | geprüfte Sicherheit | |
|
|
||
| H1 | Kegelschmiernippel, 180°, gerade | |
|
|
||
| H1 a | Kegelschmiernippel, 180°, gerade, Einschlagnippel | |
|
|
||
| H2 | Kegelschmiernippel, 45° | |
|
|
||
| H2 a | Kegelschmiernippel, 45°, Einschlagnippel | |
|
|
||
| H3 | Kegelschmiernippel, 90° | |
|
|
||
| H3 a | Kegelschmiernippel, 90°, Einschlagnippel | |
|
|
||
| HD | Hochdruck | |
|
|
||
| HHFP | Handhebelfettpresse | |
|
|
||
| HHFP-DG | Handhebelfettpresse mit geschlossenem Deckel, nicht demontierbar | |
|
|
||
| HHÖP | Ölpresse als Handhebelpresse ausgeführt | |
|
|
||
| i | innen | |
|
|
||
| ILN | internationale Lokationsnummer | |
|
|
||
| ISO VG | internationale Lokationsnummer | |
|
|
||
| K1 | Kugelschmiernippel, 90°, gerade | |
|
|
||
| KK | Kunststoffkanister | |
|
|
||







