Voitelutekniikan lyhenteet
| Lyhenne | Kuvaus | |
|
|
||
| a | ulko(kierre), uk | |
|
|
||
| ABM | mitat | |
|
|
||
| AD | ulkoläpimitta, tiedot mm | |
|
|
||
| ABH | poistohana | |
|
|
||
| BA | leuat | |
|
|
||
| BHHP | betoninsaneerauspuristin, vipuvarsimalli | |
|
|
||
| BSF | British Standard Fine / Whitworth-kierre, laatu:hieno | |
|
|
||
| D1 | koveronippa 90°, suora | |
|
|
||
| D1 a | koveronippa 90°, suora, lyötävä | |
|
|
||
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. | |
|
|
||
| DLFP | Paineilmarasvapuristin | |
|
|
||
| DN | sisäläpimitta, tiedot mm |
|
|
|
||
| DW | kaksitoiminen | |
|
|
||
| DWMP | kaksitoiminen messinkipumppu | |
|
|
||
| EAN-Code | eurooppalainen artikkelinumerointijärjestekmä (viivakoodi) | |
|
|
||
| EF | vakauskelpoinen | |
|
|
||
| EHFP | yhdenkäden rasvapuristin | |
|
|
||
| EP | Extreme-Pressure-voiteluaineet | |
|
|
||
| ESN | lyötävä nippa | |
|
|
||
| EWKP | yksitoiminen muovipumppu | |
|
|
||
| EWMP | yksitoiminen messinkipumppu | |
|
|
||
| EWZP | yksitoiminen sinkkipainevalupumppu | |
|
|
||
| F | self-tapping threads | |
|
|
||
| FA | litteä malli | |
|
|
||
| FLA | taipuisa ulostulo | |
|
|
||
| FLMA | taipuisa metalliulostulo | |
|
|
||
| G | Whitworth-putkikierre, lieriömäinen, ISO 228 (DIN 259) | |
|
|
||
| GDE | astia, pakkaus | |
|
|
||
| GS | tarkastettu turvallisuus | |
|
|
||
| H1 | kaulanippa, 180°, suora | |
|
|
||
| H1 a | kaulanippa, 180°, suora, lyötävä | |
|
|
||
| H2 | kaulanippa, 45° | |
|
|
||
| H2 a | kaulanippa, 45°, lyötävä | |
|
|
||
| H3 | kaulanippa, 90° | |
|
|
||
| H3 a | kaulanippa, 90°, lyötävä | |
|
|
||
| HD | korkeapaine | |
|
|
||
| HHFP | vipuvarsipuristin | |
|
|
||
| HHFP-DG | vipuvarsipuristin suljetulla kannella, ei purettavissa | |
|
|
||
| HHÖP | öljypuristin vipuvarsimalli | |
|
|
||
| i | sisä(kierre), sk | |
|
|
||
| ILN | International Location Number | |
|
|
||
| ISO VG | ISO VG-viskositeettiluokka | |
|
|
||
| K1 | pallopäänippa, 90° suora | |
|
|
||







