Korjaamotekniikan lyhenneluettelo
| Lyhenne | Kuvaus | |
|
|
||
| Ø | läpimitta, halkaisija | |
|
|
||
| 1~AC | 1-vaiheinen vaihtovirta | |
|
|
||
| 3~AC | 3-vaiheinen vaihtovirta | |
|
|
||
| a | ulko(kierre), uk | |
|
|
||
| AAS | tiputuksen estävä suukappale, automaattisesti sulkeva | |
|
|
||
| ABK | hauenleuat | |
|
|
||
| AC | vaihtovirta | |
|
|
||
| AMS | tiputuksen estävä suukappale, manuaalisesti suljettava | |
|
|
||
| AR | ulostuloputki | |
|
|
||
| AS | ulostuloletku | |
|
|
||
| B | koko | |
|
|
||
| BD | käyttöpaine | |
|
|
||
| BE | astia, säiliö | |
|
|
||
| °C | Celsius-aste | |
|
|
||
| dB (A) | desibeli, A-painotettu melutaso | |
|
|
||
| D | kattoasennus | |
|
|
||
| DC | tasavirta | |
|
|
||
| DH | kaksoisseinä | |
|
|
||
| DIN | saksalainen teollisuusstandardi | |
|
|
||
| DK | tiivistekartio | |
|
|
||
| DL | paineilma | |
|
|
||
| DMS | Diesel-Management-järjestelmä | |
|
|
||
| DN | sisäläpimitta, sisähalkaisija | |
|
|
||
| DW | kaksitoiminen | |
|
|
||
| EBZD | asennusmittari, digitaalinen | |
|
|
||
| EBZM | asennusmittari, mekaaninen | |
|
|
||
| ED | kytkentäkesto | |
|
|
||







