Abkürzungsverzeichnis Werkstatttechnik
| Abkürzung | Beschreibung | |
|
|
||
| Ø | Durchmesser | |
|
|
||
| 1~AC | 1 Phase alternate currency; Wechselstrom | |
|
|
||
| 3~AC | 3 Phasen alternate currency; Wechselstrom | |
|
|
||
| a | außen | |
|
|
||
| AAS | Antitropfmundstück, automatisch schließend | |
|
|
||
| ABK | Abgreifklemmen | |
|
|
||
| AC | Alternate currency; Wechselstrom | |
|
|
||
| AMS | Antitropfmundstück, manuell schließbar | |
|
|
||
| AR | Auslaufrohr | |
|
|
||
| AS | Auschlaufschlauch | |
|
|
||
| B | Baugröße | |
|
|
||
| BD | Betriebsdruck | |
|
|
||
| BE | Behälter | |
|
|
||
| °C | Grad Celsius | |
|
|
||
| D | Deckenmontage | |
|
|
||
| dB (A) | Dezibel, A-gewichteter Schalldruckpegel | |
|
|
||
| DC | Direct currency; Gleichstrom | |
|
|
||
| DG | Drehgelenk | |
|
|
||
| DH | Doppelhübe | |
|
|
||
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen) | |
|
|
||
| DK | Dichtkonus | |
|
|
||
| DL | Druckluft | |
|
|
||
| DMS | Dieselmanagementsystem | |
|
|
||
| DN | Innendurchmesser, Angaben in Millimeter | |
|
|
||
| DW | doppelt wirkend | |
|
|
||
| EAN-Code | Internationale Artikelnummer (Strichcode) | |
|
|
||
| EBZD | Einbauzähler, digital | |
|
|
||
| EBZM | Einbauzähler, mechanisch | |
|
|
||
| ED | Einschaltdauer | |
|
|
||







