Consistency classes
| Consistency class DIN 51 818 (NLGI) |
Walkpenetration DIN ISO 2137 (0.1mm) |
structure | |||
|
|
|||||
| 000 | 445 bis 475 | flowing | |||
|
|
|||||
| 00 | 400 bis 430 | almost flowing | |||
|
|
|||||
| 0 | 355 bis 385 | extremely soft | |||
|
|
|||||
| 1 | 310 bis 340 | very soft | |||
|
|
|||||
| 2 | 265 bis 295 | soft | |||
|
|
|||||
| 3 | 220 bis 250 | middle | |||
|
|
|||||
| 4 | 175 bis 205 | hard | |||
|
|
|||||
| 5 | 130 bis 160 | very hard | |||
|
|
|||||
| 6 | 85 bis 115 | extremely hard | |||





