Classe de consistance
| Classe de consistance suivant DIN 51818 (NLGI) DIN 51 818 (NLGI) |
Pénétration dans la graisse DIN ISO 2137 (0.1mm) travaillée suivant DIN ISO 2137 (0,1mm) |
Structure | |||
|
|
|||||
| 000 | 445 de 475 | très fluide | |||
|
|
|||||
| 00 | 400 de 430 | fluide | |||
|
|
|||||
| 0 | 355 de 385 | semi-fluide | |||
|
|
|||||
| 1 | 310 de 340 | très molle | |||
|
|
|||||
| 2 | 265 de 295 | molle | |||
|
|
|||||
| 3 | 220 de 250 | moyenne | |||
|
|
|||||
| 4 | 175 de 205 | dure | |||
|
|
|||||
| 5 | 130 de 160 | très dure | |||
|
|
|||||
| 6 | 85 de 115 | extra-dure | |||







